Трактор 404DHL (Dongfeng)
389 161 ₴
- В наявності
- Код: 000043813
- +380 (98) 282-78-46Владислав
Опис трактора Dongfeng 404DHL
Універсальний повноприводний трактор потужністю 40 к.с. в розширеній комплектації. Забезпечує виконання повного циклу сільгоспробіт, включаючи оранку і передпосівну обробку ґрунту, на полях площею до 20 га. Конструкція, оснащення і комплектація трактора аналогічні моделі 404DHL.
Конструктивні особливості:
- Новий, сучасний дизайн.
- Надійний 4-циліндровий двигун 40 к.с.
- Більш потужна коробка передач 8 + 2.
- 2-дискове зчеплення.
- Гідропідсилювач рульового управління, з окркмим бачком і гідравлічним насосом.
- Передній ведучий міст.
- 2-швидкісний ВВП 540 / 1000 об / хв.
- Регульована передня і задня колії.
- Широкі колеса 7.50-16 / 12.4-24.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Стоянкове гальмо.
- Ручний газ.
- Блокування диференціала заднього моста.
- Амортизатор для легкого і зручного піднімання капота.
- Удосконалення стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Покажчик тиску масла, покажчик температури охолоджуючої рідини, амперметр, лічильник мотогодин, покажчик рівня палива.
- Гідравлічний вихід.
- Задня додаткова фара.
- Передні навісні вантажі 6х20 кг.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Комфортне регульоване сидіння з амортизатором.
- Електрична розетка для причепа.
- Дзеркала заднього виду.
- На крилах встановлені повторювачі покажчиків поворотів та габаритів.
- Сигнал аварійної зупинки.
- Гумовий килимок.
Купити трактор Dongfeng 404DHL можна по всій території України через наших офіційних представників, або замовити через спеціальну форму зворотнього зв’язку в розділі "Контакти". На всі трактори Dongfeng дається гарантійний строк експлуатації 1 рік.
Основні | |
---|---|
Виробник | Dongfeng |
Користувальницькі характеристики | |
Блокування диференціалу заднього мосту | + |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1500 х 1650 |
Гальмівний механізм | Дискові гальма |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90 /100 |
Колісна база, мм | 1818 |
Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
Мінімальний кліренс, мм | 330 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2.8±0.2 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 275 |
Номінальна потужність двигуна, к. с. (кВт) | 40 (29,4) |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 - 2400 |
Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
Об'єм корпусу підйомника, л | - |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
Об'єм паливного баку, л | 28 |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Розмір задніх шин | 12,4-24 |
Розмір передніх шин | 7,50-16 |
Споряджена маса, кг | 1670 |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,75-32,20 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,31-6,80 |
Тип мастила в КПП, задньому та мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Гідропідсилювач керма | + |
Зчеплення | сухе, дводискове |
Колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
- Ціна: 389 161 ₴