Конструктивні особливості трактора Сінтай Т240TPK:
- економічний та надійний 3-циліндровий двигун;
- прозорий циклон на повітрозбірнику повітряного фільтру;
- електрофакельна система підігріву повітря у впускному колекторі;
- випускна система закрита за всією довжиною захисними екранами;
- вал відбору потужності 540 об/хв.;
- навісна система з посиленими нижніми тягами та гідропідйомником;
- механічне рульове керування;
- буксировальний пристрій – швидкозмінна маятникова тяга;
- коробка перемикання передач (3+1)х2;
- колеса: передні 5.00-14, задні 7.50-20;
- гальма барабанного типу з можливістю окремого блокування;
- регульована передня та задня колія.
Комплектація моделі Сінтай Т240TPK:
- амортизоване сидіння;
- інформативна панель приладів: цифровий лічильник мотогодин, цифровий покажчик рівня палива, стрілковий амперметр, стрілкові покажчики температури охолоджувальної рідини, тиску мастила у системі змащення двигуна та амперметр;
- руків’я швидкого руління;
- електрична розетка для причепа;
- великі дзеркала заднього огляду.
- 2 гідравлічних виходи з швидкорознімними муфтами;
- передні додаткові вантажі;
- задні додаткові вантажі;
- крила передніх коліс із гнучкими бризковиками;
- крила задніх коліс із гнучкими бризковиками;
- вимикач маси;
- додаткова задня фара;
- передне та заднє кріплення для реєстраційного номера.
Придбати трактор T 240TPK можна на всій території України у наших офіційних представників або замовити через спеціальну форму зворотного зв’язку в розділі «Контакти».
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Інше електрообладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
| Інше обладнання | – |
| Агротехнічний просвіт, мм | 340 |
| Безпечний пуск | – |
| Блокування диференціалу заднього мосту | Важелем |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова серга з вертикальною неповоротною цапфою |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
| Вимикач маси | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2870х1190х1920 |
| Гальмо | на задніх колесах, барабанні, з механічним приводом, здвоєні педалі |
| Генератор – тип, напуга (В),потужність (Вт) | змінного струму, 14, 350 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 (1 напір/злив) зі швидкорозривними муфтами. |
| Гідроциліндр рульового управління | Двосторонній симетричний |
| Декомпресор | – |
| Додаткове обладнання | – |
| Додаткове обладнання кабіни | – |
| Додаткові вантажі передні / задні, (шт. × кг) | 6х5 / 2х15 |
| Додаткові понижуючи коробки | 2 діапазони |
| Додаткові підніжки | з лівого боку |
| Експлуатаційна маса, кг | 922 |
| Електророзетка для підключення причепа | + |
| Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Кaбіна | – |
| Кабіна водія | – |
| Кліренс, мм | 320 |
| Колісна база, мм | 1520 |
| Колісна формула | 4х2 |
| Колія задніх коліс, мм | 990 |
| Колія передніх коліс, мм | 1070 |
| Комплектація | металеві передні крила з гнучкими бризковиками, таблички для кріплення номерних знаків |
| Конструкція бічних розтяжок та укосів | нижні тяги не що регулюються, центральна верхня тяга, вертикальні стійки плавно по різьбі, бічні розтяжки з розхлопом – ланцюгові |
| Масляний фільтр системи змащення | + |
| Модель двигуна | КМ385ВТ |
| Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | + |
| Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно замкнута |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,0 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2,5 |
| Напуга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | 12 / 74 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤275 |
| Номінальна потужність двигуна, к. с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2350 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1532 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 |
| Об'єм масляного баку ГОРУ, л | 1,2 |
| Об'єм масляного баку гідросистеми, л | 4,0 |
| Об'єм мастила в картері трансмісії/ПВР, л | 12,0 / - |
| Об'єм мастила в картері, л | 5,0 |
| Об'єм паливного баку, л | 20 |
| Окрема реверсивна коробка | – |
| Основна коробка передач | 3 швидкості |
| Паливний фільтр грубого очищення | – |
| Паливний фільтр тонкого очищення | CX0706 |
| Панель приладів | п’ять окремих круглих індикаторів, без підсвічування |
| Передня навісна система | – |
| Передній міст | не ведучий |
| Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник із напівпрозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
| Привід гідропідйомника | Вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | електрофакельна свічка |
| Розмір задніх шин | 7.50-20 |
| Розмір передніх шин | 5.00-14 |
| Розміщення мастила гідропідйомника | окремо в порожнині гідропідйомного механізму |
| Розширювальний бочок системи охолодження | + |
| Рукоятка швидкого руління | + |
| Рульове управління | Механічне |
| Світлове обладнання | Основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів |
| Сидіння водія | підпружинене, без підлокітників |
| Система запуску | Електростартер |
| Система змащення | Комбінована, насосом і розбризкуванням |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
| Стоянкове гальмо | Блокуванням основних гальм за допомогою важеля |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,6-27,0 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,5; 9,4 |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
| Тип масла в картері | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип мастила в ГОРУ | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Тип робочої рідини гідросистеми | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (185-190) |
| Турбонаддув | – |
| Управління гідропідйомником | Гідророзподільник трипозиційний |
| Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
| Число й розташування циліндрів | 3, вертикальне |
Інформація для замовлення
- Ціна: 162 188 ₴











