
Трактор 404DG2U (Donfeng)
440 360 ₴
- В наявності
- Код: 000206381
+380 (98) 282-78-46
0982827846
Дмитро- +380 (66) 872-26-82Сергій
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Блокування диференціала заднього мосту | Є |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460х1570х2180 |
| Зчеплення | сухе, подвійної дії |
| Колісна база, мм | 1890 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1200, 1300, 1400, 1520 |
| Колія передніх коліс, мм | 1200, 1400 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,0±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 3,5±0,2 |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 240 |
| Номінальна потужність двигуна, к. с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2400 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | - |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 |
| Об’єм паливного бака, л | 28 |
| Привод вентилятора системи охолодження | клінопасове передавання |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
| Розмір задніх шин | 12,4-24 |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Рульове керування | ГОРУ |
| Споряджена маса, кг | 1780 |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,47—25,01 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,13—19,20 |
| Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний із водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 440 360 ₴









