Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Моторолер |
Користувальницькі характеристики | |
АКБ - тип, ємність, А*год | Свинцево-кислотна, 7 |
Амортизатори задні | Пружина-газомасляні |
Амортизатори передні | Масляні |
Блокування замка запалювання | Нема |
Блокування повороту керма | Від замку запалювання |
Вантажність, кг | 150 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1940 х 670 х 1030 |
Гальмівна рідина | DOT-3, DOT-4 |
Генератор, (напуга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Диск заднього колеса | Легкосплавний літій багато-спицевий |
Диск переднього колеса | Легкосплавний літій багато-спицевий |
Додатково | Хромований захист фарі |
Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо і габарит світлодіодні, заверни лампі розжарювання 10Вт, повторювачі поворотів світлодіодні. |
Задній багажник | Нема |
Запалювання | Електронне, CDI |
Захистна накладка на глушнику | Комбінована об'єднання ємна |
Зчеплення | Автоматичне відцентрове |
Колісна база, мм | 1410 |
Комплект інструменту (зіп) | Стандартний |
Конструкційна маса, кг | 115 |
Коробка передач | Безступінчастий клиноремінний варіатор |
Кофр для мотошолома | Нема |
Кількість місць | Двомісний |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Максимальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7000 |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Модель двигуна | 157QMJ |
Напуга бортової електромережі, В | 12 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,5 |
Номінальна потужність, кВт (к. с.) | 5,7 (7,8) |
Об'єм картера двигуна, л | 0,8 |
Об'єм паливного бака, л | 4,5 |
Паливні фільтри | Змінний на паливопроводі |
Передня оптика | Фара вбудована в обтічник, фігурна, з лампою розжарювання. Покажчики поворотів з лампами розжарювання. |
Повітряний фільтр | Поролоновий плоский з полімерною сіткою |
Привід заднього колеса | Хитний блок "двигун-трансмісія" |
Приладова панель | Електронна цифрова |
Протиугінна сигналізація | Нема |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підніжки водія | Плоска підлога |
Підніжки пасажира | Відкидні |
Рама | Трубчастий каркас |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 150 |
Розмір шин: (передня/задня) | 90/90-12 / 110/70-12 |
Сидіння | Дорожнього типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Система подачі палива | Самоплив |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Тип моторного масла | Напівсинтетичне SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Тип моторолера | Міський універсальний |
Тип охолодження | Примусове повітряне |
Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
Тип протектора (передній/задній) | Дорожній шосейний |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 806 ₴