Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Моторолер |
Користувальницькі характеристики | |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Рама | Трубчастий каркас |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
Коробка передач | Безступінчастий клиноремінний варіатор |
Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92 |
Колісна база, мм | 1410 |
Модель двигуна | 1P57QMJ-2 |
Повітряний фільтр | Поролоновий плоский з полімерною сіткою |
Об'єм картера двигуна, л | 0,8 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2000 х 710 х 1180 |
Зчеплення | Автоматичне відцентрове |
Запалювання | Електронне, CDI |
Приладова панель | Комбінована електронна в об'єднання єднаному корпусі, з можливістю вибору кольору підсвічування. Електронний покажчик рівня палива, годинник, спідометр, тахометр. Індикатори на дальнє світло, поворотники, габаритні вогні. |
Протиугінна сигналізація | ввімкнено / вимкнено / беззвучно / автозапуск |
Привід заднього колеса | Хитний блок "двигун-трансмісія" |
Тип моторолера | Міський універсальний |
Паливні фільтри | Змінний на паливопроводі |
Диск заднього колеса | Легкосплавний літій 5-спицевий |
Підніжки водія | Плоска підлога |
Кофр для мотошолома | Нема |
Конструкційна маса, кг | 115 |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 150 |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Задній багажник | Скорочений |
Максимальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7500 |
Передня оптика | Блок фара вбудована в обтічник, ближнє світло лінзоване з світлодіодом, дальнє з лампою розжарювання 35Вт. Габаритний вогонь 5Вт, покажчики поворотів зі світлодіодами. |
Об'єм паливного бака, л | 5,5 |
Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,5 |
Номінальна потужність, кВт (к. с.) | 6,1 (8,3) |
Напуга бортової електромережі, В | 12 |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори задні | Пружина-газомасляні |
Сидіння | Дорожнього типу, напівжорстке, повної довжини |
Блокування замка запалювання | Нема |
Підніжки пасажира | Відкидні |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Генератор, (напуга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо і габарит світлодіодні, заверни лампі розжарювання 10Вт, повторювачі поворотів світлодіодні. |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Тип протектора (передній/задній) | Дорожній універсальний "асфальт/грунт" |
Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки. Кріплення для сумки. Вітровий щиток. Дистанційний запуск двигуна |
Диск переднього колеса | Легкосплавний літій 5-спицевий |
Гальмівна рідина | DOT-3, DOT-4 |
Висота по сидінню водія, мм | 790 |
Блокування повороту керма | Від замку запалювання |
Тип охолодження | Примусове повітряне |
АКБ - тип, ємність, А*год | 7 |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Розмір шин: (передня/задня) | 120/70-12 / 120/70-12 |
Комплект інструменту (зіп) | Звичайний |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 57,4 / 57,8 |
Вантажність, кг | 150 |
Захистна накладка на глушнику | Хромована |
Кількість місць | Двомісний |
Тип моторного масла | Напівсинтетичне SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Кількість і розташування клапанів | 2,верхнє |
Амортизатори передні | Масляні |
Система подачі палива | Паливний насос |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте