Характеристики
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
АКБ - тип, ємність, А*год | 5 |
Амортизатори задні | Масляні |
Амортизатори передні | Масляні |
Балансувальний вал | Нема |
Вантажність, кг | 85 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1320х760х980 |
Гальмівна рідина | DOT-3, DOT-4 |
Генератор, (напуга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Диски задніх коліс | Сталеві, штамповані |
Диски передніх коліс | Сталеві, штамповані |
Додатково | Перемічка для посилення керма, аварійна чека, звуковий сигнал, світловідбивачі-катафоти бокові задні, світловідбивачі-катафоти бокові передні, пластиковий бампер передній |
Додаткові фари | Нема |
Задня оптика | Задній ліхтар навісній комбінований: гальмо, габарити, світлодіодний. |
Задній багажник | Об'єднання з'ємний трубчастий з огорожею |
Запалювання | Електронне, CDI |
Захисна накладка на глушнику | Хромована |
Зчеплення | Автоматична відцентрова муфта |
Колісна база, мм | 860 |
Колісна формула | 4х2 |
Комплект інструменту (зіп) | Стандартний |
Конструкційна маса, кг | 94 |
Коробка передач | Автоматична, варіатор і реверс |
Кількість місць | Одномісний |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхньо |
Максимальна швидкість, км/год | 55 |
Максимальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 8000 |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Модель двигуна | TZ152FMН |
Напуга бортової електромережі, В | 12 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 |
Номінальна потужність, кВт (к. с.) | 5,0 (6,8) |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,8 |
Об'єм паливного бака, л | 2 |
Паливні фільтри | Зміний сітчастий на паливопроводі |
Передня оптика | Фари круглі, зі світлодіодами. Габаритні вогні зі світлодіодами |
Передній багажник | Об'єднання з'ємний трубчастий з огорожею |
Повітряний фільтр | Нульового опору |
Привід задніх коліс | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
Привід передніх коліс | Нема |
Приладова панель | Компактна спрощена зі світлодіодною індикацією "Вперед-Нейтраль-Назад" |
Підвіска задніх коліс | Маятникова з моноамортизатором |
Підвіска передніх коліс | Важільна Незалежна з амортизаторами |
Підніжки водія | Платформеного типу з антислизькими накладками |
Рама | Трубчастий сталевий каркас |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 110 |
Розмір шин: (передня/задня) | 16х8.00-7 / 16х8.00-7 |
Сидіння | Мотоциклетного типу, однорівневе, яке напівм' |
Система подачі палива | Самоплив |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторни |
Тип заднього гальма | Дисковий гідравлічний |
Тип квадроцикла | Дитячий Позашляховий |
Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Тип охолодження | Повітряно-масляне |
Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип переднього гальма | Барабанний механічний |
Тип протектора (передній/задній) | Позашляховий |
Тип стартера | Електростартер |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 309 ₴