ТРАКТОР HORST G 404DXU: ВПРЯГАЄТЬСЯ ЗА ЧОТИРЬОХ БЕЗ ЗАЙВИХ БАЛАЧОК
Бывает так, напустит человек на себя туман, а на самом деле - это обычный блеф. Но с трактором Horst G 404DXU все иначе. Ищете в нем скрытый подвох? Всего зря пропустите время: эта техника не скрывается за красивыми обещаниями, тут все как на ладони. Это тот случай, когда машина «кровью и потом» ежедневно выбирает свое место под солнцем!
ДВИГУН
Под капотом честно тянет лямку 4-цилиндровый 2,5-литровый атмосферик от KM на 40 «коней». За чистоту воздуха в моторе исправно заботится проверенный контактно-маслонный фильтр. Запуск в прохладу — вообще не вопрос благодаря электрофакельной свече. А солидный полимерный бак на 48 литров удобно спрятан под платформой водителя и защищен снизу металлической пластиной. Глушится же двигатель просто — обычным поворотом ключа.
ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВА
Благодаря удачной балансировке и утяжелителям спереди и сзади эксплуатационная масса трактора достигает 1735 кг, обеспечивая отличное сцепление и тягу в 8 кН. При этом агропросвет в 430 мм защищает стебли растений, а разборные диски позволяют быстро настроить пути под необходимые межрядья. Работать же максимально гибко позволяет реверсная механическая коробка на 8 передач вперед и 8 назад, что уверенно закрывает любые сольгосзадания.
НАВІСНА СИСТЕМА
На нижних тягах для быстрого сцепления стоят крюки со сменными «яблоками». Гидравлики работает в обоих направлениях – она не просто поднимает снаряды, но и принудительно прижимает его к грунту. Дополнительные гидровыходы дают зеленый свет для сложного оборудования, а для активных агрегатов есть двухскоростной ВВП на 540 и 1000 оборотов. При этом прицепное со сменной маятниковой цапфой не перекрывает ВВП при одновременном использовании.
КОМФОРТ И ЭЛЕКТРООССКА
За безопасность отвечает складная дуга, а ноги водителя защищены металлическими рамками со стеклянными вставками. Большие зеркала на жестких стойках дают отличный обзор. Две гребенчатые подножки обеспечивают легкий подъем на ровный пол с резиновым ковриком и подвесными педалями. Комфортные условия создает сиденье с подлокотниками, регулируемое по высоте руль, информативная панель с USB разъемом и удобный автомобильный ручник.
Трактор Horst G 404DXU – это не о глянцевой эстетике, а о реальной выносливости в ежедневной работе. В его основе лежит простая и понятная механика, которая при базовом уходе служит годами. Своевременно обслуживайте и работайте без каких-либо неожиданностей!
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Агротехнічний просвіт, мм | 430 |
| Блокування диференціала заднього мосту | Є |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова цапфа |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3400×1500×1680 |
| Тормоз | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колесо, синхронізація одночасної дії педалей |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 4 (2 напір/злив, 2 злив) зі швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
| Дополнительное оборудование | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари, передні і задні покажчики поворотів, задній стоп-сигнал і габарити, освітлення кабіни |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | 6×11 / 2*25 |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 передачі, нейтраль |
| Експлуатаційна маса, кг | 1735 |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Задня навісна система | Універсальна, 3-точкова |
| Кабіна водія | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Кліренс, мм | 390 |
| Колісна база, мм | 1820 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1250 |
| Колія передніх коліс, мм | 1220 |
| Компрессор | Немає |
| Кондиционирование | Нет |
| Кількість і розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Магнітола | Немає |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | Н/д |
| Модель двигуна | КМ490ВТ |
| Муфта зчеплення | Однофункціональна, дводискова, постійно замкнутого типу |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,95 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 4,5 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/100 |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | 14/750 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 8 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2545 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540-1000 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 6 |
| Об’єм паливного бака, л | 48 |
| Окрема реверсивна коробка | Вперед-нейтраль-назад |
| Основна коробка передач | 4 вперед, нейтраль |
| Панель приборов | Багатофункціональна електронна |
| Передні крила | Пластикові |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляний: масляна ванна, металева сітка, циклон |
| Привод гідропідйомника | 2 гідроциліндри |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна свічка розжарювання |
| Розмір задніх шин | 11,2-28 |
| Розмір передніх шин | 7,5-20 |
| Рульове керування | Гідрооб’ємне з окремим насосом та окремим масляним баком |
| Рівна підлога | Є |
| Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, з підлокітниками |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Тип мотора | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | (4х2)+(4х2) |
- Цена: 336 750 ₴











