
Коленвал в сборе под шлицы TT AGRO MOTO на бензиновый двигатель 177F, диаметр 25 мм
1 490 ₴
- Нет в наличии
- Код: 3941
+380 (98) 282-78-46
0982827846- +380 (66) 872-26-82Сергій
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
к-т: подшип. + две шестерни; общ. L вал - 255; Ø шейки шатунной - 32,98; подшип. шариковый - 6206; шестерня шир. (Z/Ø) - 29/52.2; шестерня узк. (Z/Ø) - 47/72,8; шлицевая часть: L уступа - 33; L шлицов - 17; вес (гр.) - 3000;
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TT AGRO MOTO |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес, г | 3000 |
| Гарантия | 30 дней. Обмен/возврат товара в течение 14 дней |
| Двигатель | 177F |
| Диаметр конуса под маховик, мм | 25 |
| Диаметр под вкладыши, мм | 33 |
| Диаметр под подшипник, мм | 30 |
| Диаметр шатунной шейки, мм | 32.98 |
| Диаметр шестерни узкой, мм | 72.8 |
| Диаметр шестерни широкой, мм | 52.2 |
| Длина шлицевой части, мм | 25 |
| Длина, мм | 255 |
| Инструкция | Нет |
| Категория запчасти | Коленвал |
| Количество зубов на шестерне узкой, шт. | 47 |
| Количество зубов на шестерне широкой, шт. | 29 |
| Комплектация | В сборе |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Расстояние между щеками, мм | 31 |
| Расстояние по внешним плоскостям шлицев, мм | 16 |
| Расстояние по внутренним плоскостям шлицев, мм | 6 |
| Резьба внутренняя | М7 |
| Резьба наружная | М16 |
| Страна-производитель | Китай |
| Узел | Поршневая система |
Информация для заказа
- Цена: 1 490 ₴

